產品銷售活動支持
產品銷售活動支持

36 件標示的銷售固定裝置和設備租金總額が
如果金額超過10萬日圓(不含稅),
20%~折扣好的折扣!
*未標有星號的商品、運費及其他雜費不享有折扣。
例如 ...
| 產品名稱 | 單價 | 個數 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 鋁合金平板車 | @¥2,000 | 10 台 | ¥20,000 |
| Vivo 3x3 層 | @¥6,000 | 4 台 | ¥24,000 |
| 衣架900 | @¥800 | 20本 | ¥16,000 |
| フイッテイングルーム | @¥4,500 | 兩 | ¥9,000 |
| 全身鏡 | @¥1,500 | XNUMX 張 | ¥4,500 |
| 雙面展示櫃 | @¥10,000 | 兩 | ¥20,000 |
| 貨架夾具1200主體 | @¥3,000 | XNUMX個單位 | ¥12,000 |
| 架板(木紋)1200 | @¥600 | 16張 | ¥9,600 |
| 總 | ¥115,100 | ||
| 折扣 | 日圓-23,020 (20%) | ||
| 計費 | ¥92,080 | ||
換句話說,
租金價格會比較便宜。
租金價格會比較便宜。
| 鋁合金平板車 | @¥2,000 → ¥1,600 |
|---|---|
| Vivo 3X3 步驟 | @¥6,000 → ¥4,800 |
| 雙面展示櫃 | @¥10,000 → ¥8,000 |
